ERP & CRM
PERP is an Enterprise Resource Planning System designed specifically for small enterprises. It is a total business solution for manufacturing organizations. It covers all functional areas in an organization such as Planning, Purchasing, Stores, Quality Control, Production, Sales, Accounts, Excise, Costing, Export Documentation and Human Resources. PERP is particularly suited to organizations which manufacture to stock and has wide customer base in pharmaceuticals and FMCG industry.
Components of ERP
| General Ledger | Sales Tax |
| Budgeting | T.D.S. |
| Accounts Payables | Fixed Assets |
| Accounts Receivables | Fixed Deposits |
| Bank Reconciliation |
| Human Resources | |
| Personnel Information | Leave and Attendance |
| Human Resource Development | Payroll |
| Manufacturing | |
| Material Requirement/Planning | Distribution Planning |
| Purchasing | Marketing |
| Inventory Control | Sales |
| Quality Control | Finished Goods Inventory |
| Process Modeling | Excise/Cenvat |
| Production Planning | Exports Management |
| Production Management | |
| Highlights | |
| Easy to use | Document Routing |
| Low learning cost | Powerful drill down queries |
| State-of-the-art | Compact and customizable reports |
| GUI based | Over 1000 reports |
| Context Sensitive | Help Scalable |
| Integrated system | Blazing fast |
| Rule based - User configurable | Extremely reliable |
| Full multi-currency support | Fully EURO compliant |
| Strong security and access control | Fully Y2K compliant |
| On-line transaction processing | Fully compliant with GAAP |
| Clients | |
| Beirsdorf India Ltd. | M.P.I Paper Pvt. Ltd. |
| Wallace Pharmaceuticals Ltd. | Vardhaman Export |
| CFL Pharmaceuticals Ltd. | Modern Flour Mills Ltd. |
| Sigma Labs Pvt. Ltd. | Jaychem Chemicals |
| Colfax Laboratories | United Riceland |
| Cosme Remedies Ltd. | Remidex Pharma |
| Vivek Pharmachem (India) Ltd. | Maxwell Consumer Links Ltd. |
| Schiffer & Menezes (P) Ltd. | Rutu Autogas Pvt. Ltd. |
| Sparrow Electronics | Biochem Pharmaceutical Industries |
| Vista Paper & Chemicals Pvt. Ltd. | Burnet Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| A.W. Faber Castell India | Gland Pharma |
| Chowgule & Co. Ltd. | Harsoria Healthcare Pvt. Ltd. |
| Marmagoa Steel Ltd. | Jagdale Industries |
| Goa State Co-op Milk Union Ltd. | Medopharma |
| Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd | Meyer Healthcare Pvt. Ltd. |
| Sony India Ltd. | Mount Mettur Pharmaceuticals Ltd. |
| Kirloskar Mahale Ltd. | Natural Remedies Pvt. Ltd. |
| Flamingo Pharmaceuticals Ltd. | Sarvottam Care Ltd. |
| Reckitt Benckiser (India) Ltd. | Skymax Laboratories Pvt. Ltd. |
| Artemis Biotech Ltd. | Systopic Laboratories Ltd. |


